アキョウ(生薬)
薬価推移チャート
アキョウ(生薬)過去薬価推移データ
アキョウ(生薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 71 | |
2016/04/01 | 71 | 100% |
2018/04/01 | 141 | 199% |
2019/10/01 | 144 | 102% |
2020/04/01 | 144 | 100% |
2021/04/01 | 144 | 100% |
2022/04/01 | 144 | 100% |
2023/04/01 | 144 | 100% |
2024/04/01 | 144 | 100% |
アキョウの詳細
成分名 | アキョウ |
---|---|
薬効分類名 | 生薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |