オウヒ(生薬)
薬価推移チャート
オウヒ(生薬)過去薬価推移データ
オウヒ(生薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11 | |
2016/04/01 | 11 | 100% |
2018/04/01 | 11 | 100% |
2019/10/01 | 11 | 100% |
2020/04/01 | 11 | 100% |
2021/04/01 | 11 | 100% |
2022/04/01 | 11 | 97% |
2023/04/01 | 11 | 100% |
2024/04/01 | 11 | 100% |
オウヒの詳細
成分名 | オウヒ |
---|---|
薬効分類名 | 生薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |