アルト原末(止血剤)
薬価推移チャート
アルト原末(止血剤)過去薬価推移データ
アルト原末(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 313 | |
| 2016/04/01 | 305 | 97% |
| 2018/04/01 | 294 | 96% |
| 2019/10/01 | 294 | 100% |
| 2020/04/01 | 294 | 100% |
| 2021/04/01 | 286 | 97% |
| 2022/04/01 | 280 | 98% |
| 2023/04/01 | 280 | 100% |
| 2024/04/01 | 272 | 97% |
| 2025/04/01 | 262 | 96% |
アルト原末の詳細
| 成分名 | アルギン酸ナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | カイゲンファーマ |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |