ポリドカスクレロール0.5%注2mL(止血剤)
薬価推移チャート
ポリドカスクレロール0.5%注2mL(止血剤)過去薬価推移データ
ポリドカスクレロール0.5%注2mL(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 711 | |
| 2016/04/01 | 711 | 100% |
| 2018/04/01 | 703 | 99% |
| 2019/10/01 | 707 | 101% |
| 2020/04/01 | 707 | 100% |
| 2021/04/01 | 707 | 100% |
| 2022/04/01 | 673 | 95% |
| 2023/04/01 | 673 | 100% |
| 2024/04/01 | 673 | 100% |
| 2025/04/01 | 673 | 100% |
ポリドカスクレロール0.5%注2mLの詳細
| 成分名 | ポリドカノール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | カイゲンファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |