ジコッピ(生薬)
薬価推移チャート
ジコッピ(生薬)過去薬価推移データ
ジコッピ(生薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11 | |
2016/04/01 | 11 | 100% |
2018/04/01 | 21 | 191% |
2019/10/01 | 22 | 105% |
2020/04/01 | 22 | 100% |
2021/04/01 | 22 | 100% |
2022/04/01 | 22 | 99% |
2023/04/01 | 22 | 100% |
2024/04/01 | 22 | 100% |
ジコッピの詳細
成分名 | ジコッピ |
---|---|
薬効分類名 | 生薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |