テンマ末(生薬)
薬価推移チャート
テンマ末(生薬)過去薬価推移データ
テンマ末(生薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 25 | |
| 2016/04/01 | 24 | 96% |
| 2018/04/01 | 23 | 96% |
| 2019/10/01 | 23 | 100% |
| 2020/04/01 | 23 | 100% |
| 2021/04/01 | 20 | 87% |
| 2022/04/01 | 23 | 114% |
| 2023/04/01 | 23 | 100% |
| 2024/04/01 | 23 | 100% |
| 2025/04/01 | 22 | 98% |
テンマ末の詳細
| 成分名 | テンマ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 生薬 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |