ドネペジル塩酸塩10mg錠(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩10mg錠(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩10mg錠(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 156 | |
2018/04/01 | 136 | 87% |
2019/10/01 | 102 | 75% |
2020/04/01 | 101 | 99% |
2021/04/01 | 90 | 89% |
2022/04/01 | 69 | 76% |
2023/04/01 | 54 | 79% |
2024/04/01 | 46 | 84% |
ドネペジル塩酸塩10mg錠の詳細
成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |