ドネペジル塩酸塩3mg錠(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩3mg錠(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩3mg錠(その他の中枢神経系用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 51 | |
| 2019/10/01 | 38 | 75% |
| 2020/04/01 | 35 | 92% |
| 2021/04/01 | 27 | 77% |
| 2022/04/01 | 21 | 77% |
| 2023/04/01 | 17 | 82% |
| 2024/04/01 | 15 | 85% |
| 2025/04/01 | 13 | 89% |
ドネペジル塩酸塩3mg錠の詳細
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |