グロウジェクト皮下注12mg(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
グロウジェクト皮下注12mg(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
グロウジェクト皮下注12mg(脳下垂体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 98,486 | |
2018/04/01 | 91,822 | 93% |
2019/10/01 | 86,279 | 94% |
2020/04/01 | 85,123 | 99% |
2021/04/01 | 79,760 | 94% |
2022/04/01 | 73,290 | 92% |
2023/04/01 | 69,516 | 95% |
2024/04/01 | 66,172 | 95% |
グロウジェクト皮下注12mgの詳細
成分名 | ソマトロピン(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
メーカー名 | JCRファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |