グロウジェクト注射用8mg(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
グロウジェクト注射用8mg(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
グロウジェクト注射用8mg(脳下垂体ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 72,298 | |
| 2016/04/01 | 68,657 | 95% |
| 2018/04/01 | 64,526 | 94% |
| 2019/10/01 | 62,299 | 97% |
| 2020/04/01 | 61,029 | 98% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |