HMG注テイゾー150(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
HMG注テイゾー150(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
HMG注テイゾー150(脳下垂体ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,639 | |
| 2016/04/01 | 1,567 | 96% |
| 2018/04/01 | 1,472 | 94% |
| 2019/10/01 | 1,427 | 97% |
| 2020/04/01 | 1,421 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |