アノーロエリプタ30吸入用(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
アノーロエリプタ30吸入用(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
アノーロエリプタ30吸入用(気管支拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 8,324 | |
| 2016/04/01 | 8,324 | 100% |
| 2018/04/01 | 7,925 | 95% |
| 2019/10/01 | 7,700 | 97% |
| 2020/04/01 | 7,586 | 99% |
| 2021/04/01 | 7,176 | 95% |
| 2022/04/01 | 6,668 | 93% |
| 2023/04/01 | 6,154 | 92% |
| 2024/04/01 | 5,816 | 95% |
| 2025/04/01 | 5,445 | 94% |
アノーロエリプタ30吸入用の詳細
| 成分名 | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |