エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用(気管支拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,480 | |
| 2016/04/01 | 1,480 | 100% |
| 2018/04/01 | 1,409 | 95% |
| 2019/10/01 | 1,377 | 98% |
| 2020/04/01 | 1,361 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,288 | 95% |
| 2022/04/01 | 1,212 | 94% |
| 2023/04/01 | 1,145 | 94% |
| 2024/04/01 | 1,098 | 96% |
| 2025/04/01 | 1,051 | 96% |
エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用の詳細
| 成分名 | ウメクリジニウム臭化物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |