フルカリック2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
フルカリック2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
フルカリック2号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,361 | |
2016/04/01 | 1,306 | 96% |
2018/04/01 | 1,253 | 96% |
2019/10/01 | 1,240 | 99% |
2020/04/01 | 1,237 | 100% |
2021/04/01 | 1,237 | 100% |
2022/04/01 | 1,194 | 97% |
2023/04/01 | 1,612 | 135% |
2024/04/01 | 1,612 | 100% |
フルカリック2号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | テルモ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |