フルカリック3号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
フルカリック3号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
フルカリック3号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,217 | |
2016/04/01 | 1,144 | 94% |
2018/04/01 | 1,081 | 94% |
2019/10/01 | 1,059 | 98% |
2020/04/01 | 1,050 | 99% |
2021/04/01 | 1,020 | 97% |
2022/04/01 | 982 | 96% |
2023/04/01 | 1,375 | 140% |
2024/04/01 | 1,375 | 100% |
フルカリック3号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | テルモ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |