大塚糖液20%(糖類剤)
薬価推移チャート
大塚糖液20%(糖類剤)過去薬価推移データ
大塚糖液20%(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 66 | |
2016/04/01 | 66 | 100% |
2019/10/01 | 67 | 102% |
2021/04/01 | 67 | 100% |
2022/04/01 | 67 | 100% |
2023/04/01 | 67 | 100% |
2024/04/01 | 67 | 100% |
大塚糖液20%の詳細
成分名 | ブドウ糖 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |