大塚糖液5%2ポート50mL(糖類剤)
薬価推移チャート
大塚糖液5%2ポート50mL(糖類剤)過去薬価推移データ
大塚糖液5%2ポート50mL(糖類剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 182 | |
| 2016/04/01 | 171 | 94% |
| 2018/04/01 | 160 | 94% |
| 2019/10/01 | 159 | 99% |
| 2020/04/01 | 156 | 98% |
| 2021/04/01 | 152 | 97% |
| 2022/04/01 | 155 | 102% |
| 2023/04/01 | 217 | 140% |
| 2024/04/01 | 224 | 103% |
| 2025/04/01 | 224 | 100% |
大塚糖液5%2ポート50mLの詳細
| 成分名 | ブドウ糖 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 糖類剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |