タキソール注射液100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
タキソール注射液100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
タキソール注射液100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 27,269 | |
| 2016/04/01 | 22,071 | 81% |
| 2018/04/01 | 16,780 | 76% |
| 2019/10/01 | 14,252 | 85% |
| 2020/04/01 | 13,781 | 97% |
| 2021/04/01 | 10,933 | 79% |
| 2022/04/01 | 8,469 | 77% |
| 2023/04/01 | 7,082 | 84% |
| 2024/04/01 | 5,241 | 74% |
| 2025/04/01 | 5,032 | 96% |
タキソール注射液100mgの詳細
| 成分名 | パクリタキセル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | チェプラファーム |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |