ベプシド注100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
ベプシド注100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
ベプシド注100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,390 | |
| 2016/04/01 | 4,777 | 89% |
| 2018/04/01 | 4,172 | 87% |
| 2019/10/01 | 3,834 | 92% |
| 2020/04/01 | 3,680 | 96% |
| 2021/04/01 | 3,300 | 90% |
| 2022/04/01 | 3,128 | 95% |
| 2023/04/01 | 2,988 | 96% |
| 2024/04/01 | 2,901 | 97% |
| 2025/04/01 | 2,835 | 98% |
ベプシド注100mgの詳細
| 成分名 | エトポシド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | チェプラファーム |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |