パラプラチン注射液150mg(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
パラプラチン注射液150mg(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
パラプラチン注射液150mg(その他の腫瘍用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13,528 | |
2016/04/01 | 11,756 | 87% |
2018/04/01 | 9,706 | 83% |
2019/10/01 | 8,667 | 89% |
2020/04/01 | 8,239 | 95% |
2021/04/01 | 6,683 | 81% |
2022/04/01 | 5,530 | 83% |
2023/04/01 | 4,579 | 83% |
2024/04/01 | 3,417 | 75% |
パラプラチン注射液150mgの詳細
成分名 | カルボプラチン |
---|---|
薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
メーカー名 | クリニジェン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |