パラプラチン注射液450mg(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
パラプラチン注射液450mg(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
パラプラチン注射液450mg(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 34,838 | |
| 2016/04/01 | 29,483 | 85% |
| 2018/04/01 | 24,464 | 83% |
| 2019/10/01 | 21,657 | 89% |
| 2020/04/01 | 21,155 | 98% |
| 2021/04/01 | 16,733 | 79% |
| 2022/04/01 | 13,426 | 80% |
| 2023/04/01 | 10,626 | 79% |
| 2024/04/01 | 8,097 | 76% |
| 2025/04/01 | 7,625 | 94% |
パラプラチン注射液450mgの詳細
| 成分名 | カルボプラチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | チェプラファーム |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |