バイシリンG顆粒40万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
バイシリンG顆粒40万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
バイシリンG顆粒40万単位(主としてグラム陽性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 29 | |
| 2016/04/01 | 27 | 93% |
| 2018/04/01 | 25 | 93% |
| 2019/10/01 | 24 | 96% |
| 2020/04/01 | 24 | 100% |
| 2021/04/01 | 23 | 96% |
| 2022/04/01 | 22 | 97% |
| 2023/04/01 | 21 | 96% |
| 2024/04/01 | 21 | 96% |
バイシリンG顆粒40万単位の詳細
| 成分名 | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| メーカー名 | MSD |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |