キュビシン静注用350mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
キュビシン静注用350mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
キュビシン静注用350mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13,530 | |
2016/04/01 | 13,530 | 100% |
2018/04/01 | 13,530 | 100% |
2019/10/01 | 13,781 | 102% |
2020/04/01 | 13,776 | 100% |
2021/04/01 | 13,776 | 100% |
2022/04/01 | 13,710 | 100% |
2023/04/01 | 13,011 | 95% |
2024/04/01 | 9,015 | 69% |
キュビシン静注用350mgの詳細
成分名 | ダプトマイシン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | MSD |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |