ブリディオン静注200mg(解毒剤)
薬価推移チャート
ブリディオン静注200mg(解毒剤)過去薬価推移データ
ブリディオン静注200mg(解毒剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 10,231 | |
| 2016/04/01 | 10,193 | 100% |
| 2018/04/01 | 8,836 | 87% |
| 2019/10/01 | 9,000 | 102% |
| 2020/04/01 | 9,000 | 100% |
| 2021/04/01 | 9,000 | 100% |
| 2022/04/01 | 9,000 | 100% |
| 2023/04/01 | 9,000 | 100% |
| 2024/04/01 | 9,000 | 100% |
| 2025/04/01 | 5,627 | 63% |
ブリディオン静注200mgの詳細
| 成分名 | スガマデクスナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解毒剤 |
| メーカー名 | MSD |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |