ブリディオン静注500mg(解毒剤)
薬価推移チャート
ブリディオン静注500mg(解毒剤)過去薬価推移データ
ブリディオン静注500mg(解毒剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 24,328 | |
| 2016/04/01 | 24,328 | 100% |
| 2018/04/01 | 21,089 | 87% |
| 2019/10/01 | 21,480 | 102% |
| 2020/04/01 | 21,480 | 100% |
| 2021/04/01 | 21,480 | 100% |
| 2022/04/01 | 21,480 | 100% |
| 2023/04/01 | 21,480 | 100% |
| 2024/04/01 | 21,480 | 100% |
| 2025/04/01 | 15,603 | 73% |
ブリディオン静注500mgの詳細
| 成分名 | スガマデクスナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解毒剤 |
| メーカー名 | MSD |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |