マクロゴール軟膏「ヨシダ」(軟膏基剤)
薬価推移チャート
マクロゴール軟膏「ヨシダ」(軟膏基剤)過去薬価推移データ
マクロゴール軟膏「ヨシダ」(軟膏基剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 26 | |
| 2016/04/01 | 25 | 96% |
| 2020/04/01 | 28 | 112% |
| 2021/04/01 | 28 | 100% |
| 2022/04/01 | 28 | 100% |
| 2023/04/01 | 29 | 105% |
| 2024/04/01 | 30 | 102% |
| 2025/04/01 | 30 | 100% |
マクロゴール軟膏「ヨシダ」の詳細
| 成分名 | マクロゴール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 軟膏基剤 |
| メーカー名 | 吉田製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |