単軟膏「ヨシダ」(軟膏基剤)
薬価推移チャート
単軟膏「ヨシダ」(軟膏基剤)過去薬価推移データ
単軟膏「ヨシダ」(軟膏基剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 26 | |
2021/04/01 | 26 | 100% |
2022/04/01 | 26 | 100% |
2023/04/01 | 33 | 127% |
2024/04/01 | 39 | 118% |
2025/04/01 | 39 | 100% |
単軟膏「ヨシダ」の詳細
成分名 | 単軟膏 |
---|---|
薬効分類名 | 軟膏基剤 |
メーカー名 | 吉田製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |