エストラーナテープ0.09mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
エストラーナテープ0.09mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
エストラーナテープ0.09mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 42 | |
2016/04/01 | 41 | 98% |
2018/04/01 | 39 | 95% |
2019/10/01 | 38 | 97% |
2020/04/01 | 37 | 97% |
2021/04/01 | 34 | 92% |
2022/04/01 | 41 | 121% |
2023/04/01 | 58 | 140% |
2024/04/01 | 87 | 150% |
エストラーナテープ0.09mgの詳細
成分名 | エストラジオール |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | 久光製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |