エストラーナテープ0.36mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
エストラーナテープ0.36mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
エストラーナテープ0.36mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 81 | |
2016/04/01 | 78 | 96% |
2018/04/01 | 74 | 95% |
2019/10/01 | 73 | 99% |
2020/04/01 | 72 | 99% |
2021/04/01 | 69 | 96% |
2022/04/01 | 65 | 94% |
2023/04/01 | 60 | 93% |
2024/04/01 | 55 | 92% |
エストラーナテープ0.36mgの詳細
成分名 | エストラジオール |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | 久光製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |