ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 19 | |
2016/04/01 | 18 | 95% |
2018/04/01 | 17 | 94% |
2019/10/01 | 16 | 94% |
2020/04/01 | 16 | 100% |
2021/04/01 | 16 | 100% |
2022/04/01 | 14 | 90% |
2023/04/01 | 13 | 90% |
2024/04/01 | 11 | 85% |
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」の詳細
成分名 | ビペリデン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |