ロピニロールOD錠1mg「アメル」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ロピニロールOD錠1mg「アメル」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ロピニロールOD錠1mg「アメル」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 82 | |
2018/04/01 | 65 | 79% |
2019/10/01 | 55 | 85% |
2020/04/01 | 53 | 96% |
2021/04/01 | 43 | 81% |
2022/04/01 | 36 | 83% |
2023/04/01 | 36 | 100% |
2024/04/01 | 33 | 92% |
ロピニロールOD錠1mg「アメル」の詳細
成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |