ボリコナゾール錠100mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ボリコナゾール錠100mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ボリコナゾール錠100mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 845 | |
| 2018/04/01 | 669 | 79% |
| 2019/10/01 | 511 | 76% |
| 2020/04/01 | 501 | 98% |
| 2021/04/01 | 385 | 77% |
| 2022/04/01 | 300 | 78% |
| 2023/04/01 | 275 | 92% |
| 2024/04/01 | 251 | 91% |
| 2025/04/01 | 251 | 100% |
ボリコナゾール錠100mg「アメル」の詳細
| 成分名 | ボリコナゾール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
| メーカー名 | 共和薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |