ボリコナゾール錠50mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ボリコナゾール錠50mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ボリコナゾール錠50mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 482 | |
2018/04/01 | 369 | 77% |
2019/10/01 | 325 | 88% |
2020/04/01 | 301 | 93% |
2021/04/01 | 248 | 82% |
2022/04/01 | 206 | 83% |
2023/04/01 | 206 | 100% |
2024/04/01 | 156 | 76% |
ボリコナゾール錠50mg「アメル」の詳細
成分名 | ボリコナゾール |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |