ネスプ注射液10μgプラシリンジ(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
ネスプ注射液10μgプラシリンジ(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
ネスプ注射液10μgプラシリンジ(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,651 | |
2016/04/01 | 2,451 | 92% |
2018/04/01 | 2,307 | 94% |
2019/10/01 | 2,195 | 95% |
2020/04/01 | 1,901 | 87% |
2021/04/01 | 1,675 | 88% |
2022/04/01 | 1,499 | 89% |
2023/04/01 | 1,294 | 86% |
2024/04/01 | 1,094 | 85% |
ネスプ注射液10μgプラシリンジの詳細
成分名 | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 協和キリン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |