ネスプ注射液15μgプラシリンジ(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
ネスプ注射液15μgプラシリンジ(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
ネスプ注射液15μgプラシリンジ(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 3,755 | |
| 2016/04/01 | 3,480 | 93% |
| 2018/04/01 | 3,280 | 94% |
| 2019/10/01 | 3,123 | 95% |
| 2020/04/01 | 2,703 | 87% |
| 2021/04/01 | 2,471 | 91% |
| 2022/04/01 | 2,347 | 95% |
| 2023/04/01 | 2,277 | 97% |
| 2024/04/01 | 2,209 | 97% |
| 2025/04/01 | 1,915 | 87% |
ネスプ注射液15μgプラシリンジの詳細
| 成分名 | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 協和キリン |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |