ダイアップ坐剤10(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ダイアップ坐剤10(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ダイアップ坐剤10(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 83 | |
| 2016/04/01 | 80 | 96% |
| 2018/04/01 | 77 | 96% |
| 2019/10/01 | 76 | 99% |
| 2020/04/01 | 76 | 100% |
| 2021/04/01 | 73 | 96% |
| 2022/04/01 | 70 | 96% |
| 2023/04/01 | 70 | 100% |
| 2024/04/01 | 70 | 100% |
| 2025/04/01 | 66 | 94% |
ダイアップ坐剤10の詳細
| 成分名 | ジアゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 高田製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |