ダイアップ坐剤6(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ダイアップ坐剤6(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ダイアップ坐剤6(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 70 | |
2016/04/01 | 68 | 97% |
2018/04/01 | 66 | 97% |
2019/10/01 | 66 | 100% |
2020/04/01 | 65 | 98% |
2021/04/01 | 65 | 100% |
2022/04/01 | 62 | 96% |
2023/04/01 | 62 | 100% |
2024/04/01 | 62 | 100% |
ダイアップ坐剤6の詳細
成分名 | ジアゼパム |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | 高田製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |