プロラノン点眼液0.1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
プロラノン点眼液0.1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
プロラノン点眼液0.1%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 29 | |
| 2016/04/01 | 27 | 93% |
| 2018/04/01 | 26 | 96% |
| 2019/10/01 | 25 | 96% |
| 2020/04/01 | 24 | 96% |
| 2021/04/01 | 23 | 96% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |