経口用トロンビン細粒1万単位(止血剤)
薬価推移チャート
経口用トロンビン細粒1万単位(止血剤)過去薬価推移データ
経口用トロンビン細粒1万単位(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,349 | |
| 2016/04/01 | 1,279 | 95% |
| 2018/04/01 | 1,222 | 96% |
| 2019/10/01 | 1,183 | 97% |
| 2020/04/01 | 1,180 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,122 | 95% |
| 2022/04/01 | 1,071 | 95% |
| 2023/04/01 | 1,269 | 118% |
| 2024/04/01 | 1,269 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,269 | 100% |
経口用トロンビン細粒1万単位の詳細
| 成分名 | トロンビン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |