経口用トロンビン細粒5千単位(止血剤)
薬価推移チャート
経口用トロンビン細粒5千単位(止血剤)過去薬価推移データ
経口用トロンビン細粒5千単位(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 960 | |
| 2016/04/01 | 903 | 94% |
| 2018/04/01 | 862 | 95% |
| 2019/10/01 | 862 | 100% |
| 2020/04/01 | 857 | 99% |
| 2021/04/01 | 857 | 100% |
| 2022/04/01 | 845 | 99% |
| 2023/04/01 | 845 | 100% |
| 2024/04/01 | 845 | 100% |
| 2025/04/01 | 845 | 100% |
経口用トロンビン細粒5千単位の詳細
| 成分名 | トロンビン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |