コタロー安中散エキスカプセル(漢方製剤)
薬価推移チャート
コタロー安中散エキスカプセル(漢方製剤)過去薬価推移データ
コタロー安中散エキスカプセル(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8 | |
2016/04/01 | 8 | 100% |
2018/04/01 | 8 | 100% |
2019/10/01 | 8 | 100% |
2020/04/01 | 8 | 100% |
2021/04/01 | 8 | 100% |
2022/04/01 | 8 | 99% |
2023/04/01 | 8 | 100% |
2024/04/01 | 12 | 151% |
コタロー安中散エキスカプセルの詳細
成分名 | 安中散エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 小太郎漢方製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |