コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 18 | |
2016/04/01 | 17 | 94% |
2018/04/01 | 17 | 100% |
2019/10/01 | 17 | 100% |
2020/04/01 | 17 | 100% |
2021/04/01 | 17 | 100% |
2022/04/01 | 17 | 99% |
2023/04/01 | 17 | 100% |
2024/04/01 | 16 | 97% |
コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒の詳細
成分名 | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 小太郎漢方製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |