ビクロックス顆粒40%(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
ビクロックス顆粒40%(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
ビクロックス顆粒40%(抗ウイルス剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 135 | |
2016/04/01 | 122 | 90% |
2018/04/01 | 109 | 89% |
2019/10/01 | 103 | 94% |
2020/04/01 | 103 | 100% |
2021/04/01 | 99 | 96% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |