セファクロルカプセル250mg「SW」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セファクロルカプセル250mg「SW」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セファクロルカプセル250mg「SW」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2023/04/01 | 55 | |
| 2024/04/01 | 55 | 100% |
| 2025/04/01 | 55 | 100% |
セファクロルカプセル250mg「SW」の詳細
| 成分名 | セファクロル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |