ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 368 | |
2016/04/01 | 688 | 187% |
2018/04/01 | 649 | 94% |
2019/10/01 | 636 | 98% |
2020/04/01 | 631 | 99% |
2021/04/01 | 609 | 97% |
2022/04/01 | 592 | 97% |
2023/04/01 | 592 | 100% |
2024/04/01 | 579 | 98% |
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」の詳細
成分名 | ピペラシリンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |