太虎堂の柴陥湯エキス顆粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
太虎堂の柴陥湯エキス顆粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
太虎堂の柴陥湯エキス顆粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 35 | |
2016/04/01 | 34 | 97% |
2018/04/01 | 34 | 100% |
2019/10/01 | 35 | 103% |
2020/04/01 | 33 | 94% |
2021/04/01 | 33 | 100% |
2022/04/01 | 33 | 100% |
2023/04/01 | 32 | 97% |
2024/04/01 | 32 | 99% |
太虎堂の柴陥湯エキス顆粒の詳細
成分名 | 柴陥湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 太虎精堂製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |