太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散(漢方製剤)
薬価推移チャート
太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散(漢方製剤)過去薬価推移データ
太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 7 | 117% |
2020/04/01 | 7 | 100% |
2021/04/01 | 7 | 100% |
2022/04/01 | 7 | 93% |
2023/04/01 | 7 | 100% |
2024/04/01 | 7 | 100% |
太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散の詳細
成分名 | 竜胆瀉肝湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 太虎精堂製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |