ドパストン静注25mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドパストン静注25mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドパストン静注25mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 153 | |
| 2016/04/01 | 148 | 97% |
| 2018/04/01 | 144 | 97% |
| 2019/10/01 | 145 | 101% |
| 2020/04/01 | 144 | 99% |
| 2021/04/01 | 144 | 100% |
| 2022/04/01 | 141 | 98% |
| 2023/04/01 | 197 | 140% |
| 2024/04/01 | 193 | 98% |
| 2025/04/01 | 193 | 100% |
ドパストン静注25mgの詳細
| 成分名 | レボドパ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 大原薬品工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |