ドパストン散98.5%(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドパストン散98.5%(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドパストン散98.5%(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 66 | |
2016/04/01 | 63 | 95% |
2018/04/01 | 61 | 97% |
2019/10/01 | 61 | 100% |
2020/04/01 | 60 | 98% |
2021/04/01 | 58 | 97% |
2022/04/01 | 55 | 94% |
2023/04/01 | 52 | 95% |
2024/04/01 | 49 | 94% |
ドパストン散98.5%の詳細
成分名 | レボドパ |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 大原薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |