ニュープロパッチ2.25mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ニュープロパッチ2.25mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ニュープロパッチ2.25mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 278 | |
2016/04/01 | 278 | 100% |
2018/04/01 | 268 | 96% |
2019/10/01 | 264 | 99% |
2020/04/01 | 262 | 99% |
2021/04/01 | 253 | 97% |
2022/04/01 | 240 | 95% |
2023/04/01 | 226 | 94% |
2024/04/01 | 210 | 93% |
ニュープロパッチ2.25mgの詳細
成分名 | ロチゴチン |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 大塚製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |